Serviços e Preços

Aqui estão todos os serviços que oferecemos em cada rede social, juntamente com seus valores em múltiplos de 1.000. No nosso sistema, você pode solicitar a quantidade desejada de cada serviço. Se você solicitar 100 seguidores, o valor será calculado com base na quantidade solicitada, que é equivalente a 1.000 dividido por 10, resultando nos 100 seguidores solicitados.
Exemplo: Se mil seguidores custam 10,00 reais então cem seguidores custará 1,00 real.


Serviço Preço por Mil Pedido Minimo Pedido Máximo
Serviços Grátis (Pra quem tem saldo em conta)
TikTok Visualizações Grátis 0.10 100 200
Instagram Saves Reels/IGTV/todos Grátis 0.10 10 100
Super promoções para esse mês
TikTok Visualizações 1.00 500 2 000 000 000
Visualizações em Vídeo Instagram 2.50 100 100 000 000
Instagram Visualizações brasileiras Reels 2.50 100 100 000 000
Instagram Visualizações Brasileiras IGTV 0.04 100 100 000 000
Visitas Mundiais no Site 3.00 500 1 000 000
Instagram Visualizações em Todos Stories 4.00 100 100 000
Facebook Visualizações em Vídeo 10.00 100 20 000 000
Instagram Seguidores Misto 25.00 50 1 000 000
Instagram Curtidas do Brasil Unissex 14.00 10 10 000
YouTube Likes/Joinha brasileiros no Vídeo 15.00 10 70 000
Facebook Curtidas mundiais em Fotos 16.00 50 300 000
TikTok Seguidores Mundiais 35.00 10 150 000
Facebook Curtidas e Seguidores na Página 40.00 500 100 000
Threads
Seguidores Mistos 70.00 50 45 000
Likes Mistos 70.00 50 45 000
Facebook Curtidas, Reações do brasil
🇧🇷 Curtidas do brasil (Fotos/Posts) 110.00 20 10 000
🇧🇷 Curtidas do brasil (Fotos/Posts) Premium 120.00 25 1 000
🇧🇷 Reação AMEI ❤️ do brasil (Fotos/Posts) 120.00 20 100
🇧🇷 Reação HAHA 😆 do brasil (Fotos/Posts) 120.00 25 500
🇧🇷 Reação TRISTE 😢 do brasil (Fotos/Posts) 120.00 25 500
🇧🇷 Reação UAU 😯 do brasil (Fotos/Posts) 120.00 20 100
Pacote de Curtidas, reações e comentários 17.00 1 1
Facebook Reações, Curtidas, Comentários
Curtidas mundiais Fotos 15.00 30 20 000
🇧🇷 Curtidas do brasil Fotos 80.00 20 10 000
Reação AMEI ❤️ 45.00 50 50 000
Compartilhamentos de Post 180.00 25 300 000
🇧🇷 Comentários Aleatórios Brasil 800.00 10 250
🇧🇷 Comentários Personalizado Brasil 950.00 10 250
Comentários Personalizado Masculino 990.00 10 250
Comentários Personalizado Feminino 990.00 10 250
Interessados no Evento 45.00 50 25 000
Confirmados no Evento 45.00 100 100 000
Membros em Grupos 30.00 50 20 000
🇧🇷 Curtidas do brasil e mundiais Fotos Rápido 80.00 20 10 000
Facebook Seguidores, Visualizações
Curtidas na Página 50.00 100 1 000 000
Seguidores na Página 50.00 100 1 000 000
Seguidores (Perfil Pessoal) 50.00 500 3 500 000
Visualizações em Vídeo 12.00 100 20 000 000
Visualizações em Vídeo Retenção 10s 15.00 500 1 000 000
Visualizações 60 mil minutos vídeo de 61min 60.00 1 000 1 000
🇧🇷 Curtidas e Seguidores Brasileiras na Página 110.00 50 200 000
Facebook Ativar Monetização da Página
Seguidores na Página 55.00 500 1 000 000
Visualizações 60 mil minutos vídeo de 61min 60.00 1 000 1 000
60k Views são 60 mil minutos vídeo de 120min 60.00 1 000 1 000
Facebook Lives (Visualizações e Reações)
Visualizações em Live 15 min ao vivo 25.00 10 20 000
Visualizações em Live 30 min ao vivo 35.00 10 20 000
Visualizações em Live 1 Hora ao vivo 60.00 10 20 000
Visualizações em Live 1h30min ao vivo 90.00 10 20 000
Visualizações em Live 2 Horas ao vivo 120.00 10 20 000
Visualizações em Live 3 Horas ao vivo 180.00 10 20 000
Reações Like na Live 👍 50.00 20 100 000
Reações Amei na Live ❤️ 50.00 20 100 000
Reações HaHa na Live 😆 50.00 20 50 000
Reações Ual na Live 😲 50.00 20 50 000
Reações Triste na Live 😢 50.00 20 50 000
Reações Bravo na Live 😡 50.00 20 100 000
Facebook Reels
Visualizações Reels Facebook 22.00 50 10 000 000
Curtidas Reels Facebook 20.00 20 100 000
Visitas para Sites
Mundiais 4.00 100 1 000 000
🇧🇷 Brasileiras 5.00 100 1 000 000
Instagram Curtidas, Visualizações, Lives
🇧🇷 Curtidas Brasileiras Unissex 15.00 20 50 000
🇧🇷 Curtidas Brasileiras Femininas 18.00 20 30 000
🇧🇷 Curtidas Brasileiras Masculinas 18.00 20 10 000
Curtidas Mundiais 3.00 10 50 000
Curtidas Mundiais Rapidas 3.00 50 500 000
Curtidas Mundiais sem quedas 11.00 10 30 000
Curtidas publico USA 15.00 20 100 000
Curtidas para seus últimos 10 posts 30.00 250 10 000
Visualizações em Vídeo 3.00 100 100 000 000
Visualizações em Live ao Vivo 30 min 45.00 100 10 000
Visualizações em Live ao Vivo 1h 89.00 100 10 000
Visualizações Live 1h Melhor Serviço 169.00 10 20 000
Curtidas em Live ao Vivo 4.00 200 10 000
Visualizações em Todos Stories 6.00 10 100 000
Instagram Seguidores, Saves, Comentários
Seguidores Mistos 28.00 50 1 000 000
🇧🇷 Seguidores do Brasil Unissex 25.00 20 15 000
🇧🇷 Seguidores do Brasil Masculinos 35.00 50 30 000
🇧🇷 Seguidores do Brasil Femininos 35.00 50 30 000
Impressões no Post 2.00 10 1 000 000
Visitas ao perfil 2.00 100 500 000
Saves 1.00 20 50 000
Alcance + Impressões 2.00 50 1 000 000
Story votos na enquete Opção 1 75.00 10 10 000
Story votos na enquete Opção 2 75.00 10 10 000
Story votos na enquete Opção 3 75.00 10 10 000
Story votos na enquete Opção 4 75.00 10 10 000
🇧🇷 Comentários Personalizado Brasil 600.00 5 10 000
🇧🇷 Comentários Masculinos Brasil 650.00 3 10 000
🇧🇷 Comentários Femininos Brasil 650.00 3 10 000
Comentários Personalizado estrangeiros 90.00 10 100 000
Curtidas em Comentários 55.00 20 15 000
Comentários Personalizado Brasil Rápidos 700.00 1 10 000
1 Comentário e 1 curtida de Perfil VERIFICADO 15.00 1 1
2 Comentários e 2 curtidas de Perfis VERIFICADO 30.00 1 1
3 Comentários e 3 curtidas de Perfis VERIFICADO 45.00 1 1
Comentários Aleatórios Emojis 250.00 10 500 000
Compartilhamentos de Post 10.00 10 1 000 000
Instagram IGTV e Reels
🇧🇷 Visualizações Brasileiras IGTV 3.00 100 100 000 000
🇧🇷 Curtidas Brasileiras IGTV 14.00 10 50 000
Curtidas Mundiais IGTV 4.00 10 250 000
🇧🇷 Comentários IGTV Personalizado 50.00 10 5 000
🇧🇷 Visualizações brasileiras vídeos Reels 3.00 100 100 000 000
🇧🇷 Curtidas Brasileiras vídeos Reels 14.00 20 50 000
Curtidas Mundias vídeos Reels 4.00 10 250 000
Saves em vídeos Reels 2.00 50 200 000
Instagram Seguidores do Brasil por Estado
🇧🇷 Seguidores Estado SP 60.00 20 8 000
🇧🇷 Seguidores Estado RJ 60.00 20 15 000
🇧🇷 Seguidores Estado MG 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado PE 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado PR 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado RS 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado SC 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado PA 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado MA 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado PB 60.00 20 1 000
🇧🇷 Seguidores Estado RN 60.00 20 1 000
Instagram, igtv, Reels Curtidas por Estado
🇧🇷 Curtidas Estado SP 30.00 20 50 000
🇧🇷 Curtidas Estado RJ 30.00 20 15 000
🇧🇷 Curtidas Estado MG 30.00 20 3 000
🇧🇷 Curtidas Estado BA 30.00 20 3 000
🇧🇷 Curtidas Estado CE 30.00 20 3 000
🇧🇷 Curtidas Estado PE 30.00 20 2 000
🇧🇷 Curtidas Estado PR 30.00 20 2 000
🇧🇷 Curtidas Estado GO 30.00 20 2 000
🇧🇷 Curtidas Estado RS 30.00 20 2 000
🇧🇷 Curtidas Estado SC 30.00 20 2 000
🇧🇷 Curtidas Estado PA 30.00 20 1 000
🇧🇷 Curtidas Estado DF 30.00 20 1 000
🇧🇷 Curtidas Estado MA 30.00 20 1 000
🇧🇷 Curtidas Estado ES 30.00 20 1 000
🇧🇷 Curtidas Estado PB 30.00 20 2 000
🇧🇷 Curtidas Estado AM 30.00 20 1 000
🇧🇷 Curtidas Estado RN 30.00 20 1 000
🇧🇷 Curtidas Estado AL 30.00 20 1 000
TikTok
🇧🇷 Visualizações 2.00 100 99 000 000
Curtidas 10.00 10 55 555 555
🇧🇷 Curtidas Brasileiras 15.00 10 100 000
Seguidores Mundiais 40.00 10 150 000
🇧🇷 Seguidores Brasileiros 45.00 50 1 000 000
Compartilhamentos 4.00 50 2 000 000
Comentários Personalizado 150.00 10 5 000
Visualizações em Live 30 min ao vivo 50.00 10 50 000
Visualizações em Live 1h ao vivo 90.00 10 50 000
Visualizações em Live 1h e 30 min ao vivo 135.00 10 50 000
Salvar Vídeo 5.00 100 10 000
YouTube
Visualizações 21.00 100 700 000
🇧🇷 Visualizações Brasileiras 22.00 100 100 000
Inscritos Reais 120.00 50 100 000
🇧🇷 Likes/Joinha brasileiros no Vídeo 20.00 10 100 000
🇧🇷 Likes/Joinha brasileiros comentário 25.00 50 100 000
Compartilhamentos 15.00 100 100 000
Comentários Personalizados 400.00 10 200 000
🇧🇷 Comentários Personalizado Brasil 500.00 10 200 000
Horas Assistidas vídeo de 1 hora pra cima 650.00 100 4 000
Shorts Vídeo Visualizações 21.00 100 700 000
Shorts Vídeo Likes Brasileiros 13.00 20 500 000
Visualizações em Live 15 minutos 35.00 50 2 000 000
Visualizações em Live 30 minutos 60.00 10 2 000 000
Visualizações em Live por 1 hora 100.00 10 2 000 000
Visualizações em Live por 2 horas 200.00 10 2 000 000
Visualizações em Live por 3 horas 300.00 10 2 000 000
Visualizações Retenção 50s a 10m 18.00 500 10 000 000
Twitter
Likes USA 30.00 100 3 500 000
🇧🇷 Likes Brasileiros 50.00 20 100 000
Seguidores Mundiais 35.00 10 1 000 000
🇧🇷 Seguidores Brasileiros 45.00 10 1 000 000
Retweets mundiais 40.00 10 100 000
🇧🇷 Retweets Brasileiros 50.00 50 20 000
🇧🇷 Visualizações 1.00 100 200 000 000
Impressões 1.00 10 500 000 000
Cliques na Hashtag 1.00 100 100 000 000
🇧🇷 Comentários Personalizado Brasil 800.00 10 250
Visualizações em Live 15'min 80.00 100 2 500
Kwai
Likes Brasileiros 25.00 10 30 000
Seguidores Brasileiros 40.00 10 100 000
Telegram
Membros/Inscritos Canal ou Grupo 27.00 100 500 000
Visualizações no ultimo Post 0.50 100 500 000
Visualizações nos 5 últimos Posts 1.00 100 10 000 000
Visualizações nos 10 últimos Posts 2.00 100 10 000 000
Visualizações nos 50 últimos Posts 10.00 100 10 000 000
Twitch
Seguidores 20.00 50 1 000
Visualizações no Vídeo 8.00 20 1 000 000
Visualizações na Live [15 Minutos] 75.00 100 100 000
Visualizações na Live [30 Minutos] 150.00 100 2 000
Visualizações na Live [60 Minutos] 300.00 100 2 000
linkedIn
Likes 200.00 50 5 000
Conexões 500.00 50 5 000
SEO (Seu site em primeiro lugar na Internet)
BackLinks de qualidade compartilhadas 25.00 1 000 1 000 000
Explorador de backLinks 55.00 1 000 10 000 000
Do-Follow BackLinks de plataformas mistas 55.00 1 000 1 000 000
BackLinks de alta qualidade 55.00 1 000 100 000
.EDU backLinks 55.00 100 1 000 000
Serviços Automáticos
🇧🇷 Instagram Curtidas Brasileiras 20.00 20 50 000
🇧🇷 Insta Curtidas Brasileiras Femininas 25.00 20 20 000
🇧🇷 Insta Curtidas Brasileiras Masculinas 25.00 20 10 000
Instagram Curtidas Estrangeiras Rápidas 5.00 10 50 000
🇧🇷 Instagram Visualizações em Vídeo 10.00 100 200 000 000
🇧🇷 YouTube Visualizações Brasileiras 15.00 100 10 000 000
YouTube Visualizações 17.00 100 10 000 000
Curtidas do Brasil reais 50.00 20 45 000
Visualizações no YouTube 30.00 100 700 000
Visualizações Vídeo da Live Youtube 25.00 100 700 000
Likes Vídeo Live Youtube 25.00 50 100 000
Espectadores na Live YouTube 50.00 10 2 000 000
Espectadores na Live YouTube 1:30min 80.00 50 2 000 000